Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | LU2559004630 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | LU2559004713 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 115,35 EUR | 115,35 EUR | 121,12 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 117,15 EUR | 117,15 EUR | 123,01 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 123,42 EUR | 123,42 EUR | 129,59 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 104,39 EUR | 104,39 EUR | 105,43 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 142,40 EUR | 142,40 EUR | 142,40 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 123,04 EUR | 123,04 EUR | 123,04 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 163,44 EUR | 163,44 EUR | 163,44 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 125,13 EUR | 125,13 EUR | 125,13 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 97,29 EUR | 97,29 EUR | 97,29 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 124,94 EUR | 124,94 EUR | 124,94 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 97,19 EUR | 97,19 EUR | 97,19 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 95,78 EUR | 95,78 EUR | 95,78 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 101,03 EUR | 101,03 EUR | 101,03 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 97,94 EUR | 97,94 EUR | 97,94 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 104,27 EUR | 104,27 EUR | 104,27 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 101,79 EUR | 101,79 EUR | 101,79 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 102,59 EUR | 102,59 EUR | 102,59 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 101,68 EUR | 101,68 EUR | 101,68 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 117,02 EUR | 117,02 EUR | 117,02 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 113,46 EUR | 113,46 EUR | 113,46 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 118,45 EUR | 118,45 EUR | 118,45 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 117,30 EUR | 117,30 EUR | 117,30 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 101,23 EUR | 101,23 EUR | 101,23 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 115,22 EUR | 115,22 EUR | 115,22 EUR | 20.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 101,13 EUR | 101,13 EUR | 101,13 EUR | 20.06.2025 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | max. Ausgabeaufschlag | max. Rücknahmeabschlag** |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 0,87% | 0,66% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 1,12% | 0,91% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Zahlstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Telefon: +352 2696 2000 / +352 2696 1