Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | LU0323578657 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | LU2737649090 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | LU1038809395 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | LU1172943745 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | LU1280372688 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | LU1748855167 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | LU1245470759 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | LU1245470916 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | LU2473801830 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - HT7 | LU3010360868 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - RT | LU3041228464 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | LU0097335235 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch II - Rentas - R | LU1897624026 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch II - Rentas - RT | LU1897624299 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3 | LU2105777937 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3 | LU2105778232 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R | LU1716946634 | OGAW / SICAV | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H7 | LU1716946808 | OGAW / SICAV | EUR | ausschüttend |
1 Angestrebte Währungsabsicherung im Sinne der ESMA Opinion ESMA34-43-296 zwischen 95% und 105% des Anteilsklassenvolumens. Diese Währungsabsicherung kann einen Einfluss auf andere Anteilklassen des gleichen Teilfonds haben. Letzte Aktualisierung 21.07.2017
2 Es besteht eine Währungsabsicherung in einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilfonds, die einen Einfluss auf hier gezeigte Anteilklassen haben könnte.
3 Für den Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 handelt es sich hierbei um einen Abschreibungsberichtigungsabschlag (zugunsten des Teilfonds) (siehe Verkaufsprospekt)
7 Diese Anteilklassen sind vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft (unter Beachtung gesetzlicher Ausgestaltungen auf nationaler Ebene) ausschließlich für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende gemäß Verkaufsprospekt vorgesehen.
8 Sofern die Kosten oder Wertentwicklung in Fremdwährung ausgewiesen sind, können diese aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | 307,59 EUR | 307,59 EUR | 322,97 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | 106,59 EUR | 106,59 EUR | 106,59 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 165,52 EUR | 165,52 EUR | 173,80 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 175,42 EUR | 175,42 EUR | 184,19 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 131,18 EUR | 131,18 EUR | 131,18 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 139,32 EUR | 139,32 EUR | 139,32 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 134,02 CHF | 134,02 CHF | 140,72 CHF | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 167,48 USD | 167,48 USD | 175,85 USD | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 129,16 CHF | 129,16 CHF | 129,16 CHF | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 144,91 EUR | 144,91 EUR | 146,36 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 119,10 USD | 119,10 USD | 120,29 USD | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 139,49 EUR | 139,49 EUR | 143,67 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 123,32 EUR | 123,32 EUR | 127,02 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 111,33 EUR | 111,33 EUR | 111,33 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 120,21 EUR | 120,21 EUR | 120,21 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 108,57 EUR | 108,57 EUR | 109,66 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 118,61 EUR | 118,61 EUR | 119,80 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 174,47 EUR | 174,47 EUR | 183,19 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 139,00 EUR | 139,00 EUR | 145,95 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 127,75 CHF | 127,75 CHF | 134,14 CHF | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 114,21 EUR | 114,21 EUR | 114,21 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 130,50 EUR | 130,50 EUR | 130,50 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 133,66 EUR | 133,66 EUR | 135,00 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 209,82 EUR | 209,82 EUR | 220,31 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 152,50 EUR | 152,50 EUR | 160,13 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 117,13 EUR | 117,13 EUR | 117,13 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 140,70 EUR | 140,70 EUR | 140,70 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 146,74 EUR | 146,74 EUR | 148,21 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 105,99 EUR | 105,99 EUR | 109,17 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 101,75 EUR | 101,75 EUR | 104,80 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 109,45 EUR | 109,45 EUR | 112,73 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 110,31 EUR | 110,31 EUR | 110,31 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 112,68 EUR | 112,68 EUR | 112,68 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 118,13 EUR | 118,13 EUR | 121,67 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 115,78 EUR | 115,78 EUR | 121,57 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 125,46 EUR | 125,46 EUR | 131,73 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 115,90 EUR | 115,90 EUR | 115,90 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 129,16 EUR | 129,16 EUR | 129,16 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 203,92 EUR | 203,92 EUR | 214,12 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 113,30 EUR | 113,30 EUR | 118,97 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 105,59 EUR | 105,59 EUR | 106,65 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 109,88 EUR | 109,88 EUR | 109,88 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 117,25 EUR | 117,25 EUR | 117,25 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 344,17 EUR | 344,17 EUR | 361,38 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 121,26 EUR | 121,26 EUR | 127,32 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 452,51 EUR | 452,51 EUR | 452,51 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 120,40 EUR | 120,40 EUR | 120,40 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - HT7 | 97,17 EUR | 97,17 EUR | 97,17 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 118,41 EUR | 118,41 EUR | 119,59 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 175,89 EUR | 175,89 EUR | 184,68 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - RT | 103,62 EUR | 103,62 EUR | 108,80 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 91,73 EUR | 91,73 EUR | 92,65 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 136,35 EUR | 136,35 EUR | 140,44 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 120,64 EUR | 120,64 EUR | 124,26 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 94,62 CHF | 94,62 CHF | 97,46 CHF | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 111,49 USD | 111,49 USD | 114,83 USD | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 111,48 EUR | 111,48 EUR | 111,48 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 92,03 CHF | 92,03 CHF | 92,03 CHF | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 119,51 EUR | 119,51 EUR | 119,51 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 102,97 USD | 102,97 USD | 102,97 USD | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 104,82 EUR | 104,82 EUR | 107,96 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 109,41 EUR | 109,41 EUR | 110,50 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 101,58 EUR | 101,58 EUR | 102,60 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 104,01 EUR | 104,01 EUR | 105,05 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 103,22 EUR | 103,22 EUR | 103,22 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 141,71 EUR | 141,71 EUR | 148,80 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 168,99 EUR | 168,99 EUR | 168,99 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch II - Rentas - R | 103,71 EUR | 103,71 EUR | 103,71 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch II - Rentas - RT | 116,42 EUR | 116,42 EUR | 116,42 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3 | 104,72 EUR | 104,72 EUR | 104,72 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3 | 115,62 EUR | 115,62 EUR | 115,62 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R | 127,83 EUR | 127,83 EUR | 134,22 EUR | 30.06.2025 |
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H7 | 132,90 EUR | 132,90 EUR | 139,55 EUR | 30.06.2025 |
1 Angestrebte Währungsabsicherung im Sinne der ESMA Opinion ESMA34-43-296 zwischen 95% und 105% des Anteilsklassenvolumens. Diese Währungsabsicherung kann einen Einfluss auf andere Anteilklassen des gleichen Teilfonds haben. Letzte Aktualisierung 21.07.2017
2 Es besteht eine Währungsabsicherung in einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilfonds, die einen Einfluss auf hier gezeigte Anteilklassen haben könnte.
3 Für den Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 handelt es sich hierbei um einen Abschreibungsberichtigungsabschlag (zugunsten des Teilfonds) (siehe Verkaufsprospekt)
7 Diese Anteilklassen sind vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft (unter Beachtung gesetzlicher Ausgestaltungen auf nationaler Ebene) ausschließlich für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende gemäß Verkaufsprospekt vorgesehen.
8 Sofern die Kosten oder Wertentwicklung in Fremdwährung ausgewiesen sind, können diese aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | max. Ausgabeaufschlag | max. Rücknahmeabschlag** |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% | |
