| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | LU0952573482 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | LU1038809395 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H2 | LU1748854863 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT2 | LU1748854947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT1 | LU1172943745 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT1 | LU1280372688 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H1 | LU1748855084 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT1 | LU1748855167 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET2 | LU1245469744 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R | LU1716946634 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H | LU1716946808 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | LU0323577923 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | LU1245470163 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | LU1245470247 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT | LU1245470320 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | LU1245470593 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | LU0323578145 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | LU1245470759 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT1 | LU1245470916 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | LU1748855241 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT2 | LU1748855324 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET2 | LU1245471054 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | LU0323578491 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | LU1245471211 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | LU1245471302 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT | LU1245471484 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET | LU1245471567 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI | LU0323577766 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR | LU1484808933 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend R2 | LU0831568729 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality R | LU0366178969 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality H | LU0097333701 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | LU1012015118 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | LU0952573136 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | LU0399027613 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | LU1481583711 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | LU1748855753 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT2 | LU1748855837 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | LU0526000731 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | LU0366179009 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 | LU1481584107 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | LU0097335235 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | LU1600702853 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | LU1600703828 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R | LU1897624026 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT | LU1897624299 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 258,69 EUR | 258,69 EUR | 271,62 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | 142,75 EUR | 142,75 EUR | 149,89 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | 142,79 EUR | 142,79 EUR | 149,93 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H2 | 109,07 EUR | 109,07 EUR | 109,07 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT2 | 109,87 EUR | 109,87 EUR | 109,87 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT1 | 116,69 CHF | 116,69 CHF | 122,52 CHF | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT1 | 125,57 USD | 125,57 USD | 131,85 USD | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H1 | 108,27 CHF | 108,27 CHF | 108,27 CHF | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT1 | 109,23 CHF | 109,23 CHF | 109,23 CHF | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET2 | 120,76 EUR | 120,76 EUR | 126,80 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R | 107,37 EUR | 107,37 EUR | 112,74 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H | 108,20 EUR | 108,20 EUR | 113,61 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | 137,79 EUR | 137,79 EUR | 141,92 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | 113,49 EUR | 113,49 EUR | 116,89 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | 105,48 EUR | 105,48 EUR | 105,48 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT | 106,25 EUR | 106,25 EUR | 106,25 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | 111,74 EUR | 111,74 EUR | 115,09 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | 161,16 EUR | 161,16 EUR | 169,22 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | 119,84 EUR | 119,84 EUR | 125,83 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT1 | 118,91 CHF | 118,91 CHF | 124,86 CHF | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | 107,55 EUR | 107,55 EUR | 107,55 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT2 | 108,32 EUR | 108,32 EUR | 108,32 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET2 | 117,94 EUR | 117,94 EUR | 123,84 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | 175,58 EUR | 175,58 EUR | 184,36 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | 120,12 EUR | 120,12 EUR | 126,13 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | 105,17 EUR | 105,17 EUR | 105,17 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT | 106,71 EUR | 106,71 EUR | 106,71 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET | 118,30 EUR | 118,30 EUR | 124,22 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI | 118,17 EUR | 118,17 EUR | 121,72 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR | 103,77 EUR | 103,77 EUR | 106,88 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend R2 | 151,69 EUR | 151,69 EUR | 159,27 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Quality R | 210,21 EUR | 210,21 EUR | 220,72 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Quality H | 268,45 EUR | 268,45 EUR | 268,45 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | 138,41 EUR | 138,41 EUR | 145,33 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 111,21 EUR | 111,21 EUR | 112,32 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 135,75 EUR | 135,75 EUR | 139,82 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | 112,60 EUR | 112,60 EUR | 115,98 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | 108,82 EUR | 108,82 EUR | 108,82 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT2 | 109,61 EUR | 109,61 EUR | 109,61 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | 99,58 EUR | 99,58 EUR | 102,57 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 142,69 EUR | 142,69 EUR | 149,82 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 | 102,87 EUR | 102,87 EUR | 108,01 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | 165,80 EUR | 165,80 EUR | 165,80 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 101,91 EUR | 100,38 EUR | 101,91 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 104,80 EUR | 103,23 EUR | 104,80 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R | 108,45 EUR | 105,74 EUR | 108,45 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT | 108,45 EUR | 105,74 EUR | 108,45 EUR | 19.08.2019 |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | max. Ausgabeaufschlag | max. Rücknahmeabschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 1,63% | 1,53% | bis zu 10 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | 1,64% | 1,53% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | 1,64% | 1,53% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H2 | 1,10% | 0,98% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT2 | 1,11% | 0,98% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT1 | 1,64% | 1,53% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT1 | 1,64% | 1,53% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H1 | 1,10% | 0,98% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT1 | 1,11% | 0,98% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET2 | 2,04% | 1,93% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R | 1,79% | 1,53% | bis zu 10 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H | 1,25% | 0,98% | bis zu 10 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | 1,63% | 1,53% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | 1,63% | 1,53% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | 0,99% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT | 0,99% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | 2,03% | 1,93% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | 1,63% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | 1,62% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT1 | 1,61% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | 0,99% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT2 | 1,01% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET2 | 2,01% | 1,93% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | 1,63% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | 1,63% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | 1,06% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT | 1,00% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET | 2,02% | 1,93% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI | 0,56% | 0,43% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR | 0,95% | 0,83% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Dividend R2 | 1,69% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Quality R | 1,66% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Quality H | 1,17% | 1,03% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | 1,83% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 0,96% | 0,83% | Keine | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 1,05% | 0,93% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | 1,05% | 0,93% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | 0,75% | 0,63% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT2 | 0,75% | 0,63% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | 1,15% | 1,03% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 1,49% | 1,38% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 | 1,50% | 1,38% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | 1,00% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 1,85% | 1,69% | Keine | 0,00% | 2,00% |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 1,85% | 1,69% | Keine | 0,00% | 2,00% |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R | 1,05% | 0,93% | Keine | 0,00% | 2,50% |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT | 1,05% | 0,93% | Keine | 0,00% | 2,50% |
Verwaltungsgesellschaft | Verwahrstelle | Fondsmanagement | Zahlstelle |
Informationen zur Vertriebsbeschränkung
Die im Folgenden dargestellten Informationen richten sich nur an Anleger in den Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Die Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Wenn Dokumente in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, bedeutet dies nicht, dass eine Vertriebszulassung für englischsprachige Länder erteilt oder beantragt wurde.
Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.